ジガーが海で冷凍イカを捕まえる
仕様 冷凍イカ捕獲用ジガー 1. サイズ: 400-600g/個 2. 正味重量: 100% 3. 梱包: 12.5kg/織袋 4. プロセス: 陸上冷蔵、BQF Judy Chan Shishi Healsea Foods Co,
説明
基礎情報
モデル番号。 | SF63 |
凍結工程 | Bqf/Wr/船上冷凍 |
英語名 | 冷凍イカ |
学名 | アルゼンチンのイレックス |
包装 | 織バッグ |
重量/バッグ | 12/12.5kg/袋 |
輸送パッケージ | 12.5kg/織袋 |
仕様 | 400-600 |
商標 | お早い回復を願っております |
起源 | オストシーチナ |
HSコード | 03074900 |
生産能力 | 1000トン/トン/月 |
製品説明
仕様
ジガーが海で冷凍イカを捕まえる
1.サイズ: 400-600g/個
2.正味重量: 100%
3.パッキング: 12.5kg/織袋
4.プロセス: ランド冷凍、BQF
1 | 商品名 | ジガーが海で冷凍イカを捕まえる |
2 | 学名 | トダロデス・パシフィカス / モチノキ・アルゼンティヌス |
3 | 凍結経路 | IBQF |
4 | 加工の種類 | 丸イカ |
5 | サイズ | 100~150g、150~200g、200~300gなど |
6 | ガラス | 顧客の要求に応じて10%など。 |
7 | パッケージ | バルク包装、12.5kg、12kg/織袋など |
8 | 起源 | 中国福建省 |
9 | 最小注文数量 | 10,000 kg を積載した 1 x 20 フィート FCL。 |
10 | 納期 | 確認後30日以内。 |
11 | 支払い条件 | A. 30% の前払いとコピーに対する残金の T/T 書類をメールまたはFAXで発送します。 B. L/C が見えます。 (発行銀行は当社が受け入れ可能なものである必要があります。) |
12 | 発送書類 | 1.商業請求書 2. パッキングリスト 3. 原産地証明書 4. 健康証明書 5.運送状 6. 配合A / 配合E 7. 顧客の要求に応じたその他の漁業書類 |
13 | 主要市場 | アメリカ、ヨーロッパ諸国、中東、アフリカ諸国。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信